클릭후 좌우로 스크롤하세요
구분 | 논문실적 | 전체기간 실적 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||
논문편수 | 논문 총 편수 | 42 | 14 | 56 | ||||||
논문의 환산 편수의 합 | 11.1401 | 3.4792 | 14.6193 | |||||||
참여교수 1인당 논문 환산 편수 | 0.7694 | |||||||||
Impact Factor(IF) | IF=0이 아닌 논문 총 편수 | 42 | 14 | 56 | ||||||
IF의 합 | 428.9853 | 80.69 | 509.643 | |||||||
환상보정 IF의 합 | 10.337 | 1.9579 | 12.2949 | |||||||
논문 1편당 환산보정 IF | 0.2196 | |||||||||
참여교수 1인당 환산보정 IF 합 | 0.6471 | |||||||||
Eigen factor Score(ES) | ES=0이 아닌 논문 총 편수 | 42 | 14 | 56 | ||||||
ES의 합 | 6.9458 | 2.4523 | 9.39805 | |||||||
환상보정 ES의 합 | 17.0364 | 4.5844 | 21.6208 | |||||||
논문 1편당 환산보정 ES | 0.3861 | |||||||||
참여교수 1인당 환산보정 ES합 | 1.1379 | |||||||||
참여교수 수 | 19 |
클릭후 좌우로 스크롤하세요
구분 | 논문실적 | 전체기간 실적 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||
국내특허 | 등록건수 | 2 | 2 | 4 | ||||||
등록 환산 건수 | 0.8333 | 0.75 | 1.5833 | |||||||
국제특허 | 등록건수 | 2 | 0 | 2 | ||||||
등록 환산 건수 | 2 | 0 | 2 | |||||||
등록건수 합계 | 4 | 2 | 6 | |||||||
등록환산건수 합계 | 4.8333 | 2.75 | 7.5833 | |||||||
참여교수 1인당 등록환산건수 | 0.2544 | 0.1447 | 0.3991 | |||||||
참여교수 수 | 19 |
클릭후 좌우로 스크롤하세요
구분 | 논문실적 | 전체기간 실적 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||
특허 관련 | 기술료 수입액 | - | 31,300 | 31,300 | ||||||
참여교수 1인당 수입액 | - | 1,647 | 1,647 | |||||||
특허 이외 산업재산권 관련 | 기술료 수입액 | - | - | |||||||
참여교수 1인당 수입액 | - | - | ||||||||
지적재산권 관련 | 기술료 수입액 | - | - | |||||||
참여교수 1인당 수입액 | - | - | ||||||||
Know-how관련 | 기술료 수입액 | - | - | |||||||
참여교수 1인당 수입액 | - | - | ||||||||
환산 참여교수 수 | 19 |